Wagen | Looptijd bieding | Merk | Model | Jaar | Kilometerstand | Huidig bod |
---|---|---|---|---|---|---|
BXL - Citroën C3 - 1YQN207 | 29/04/2025 tot 30/04/2025 | Citroën | C3 | 05/11/2020 | 130 000km | €3 400 |
VLA C3 1YMF276 | 28/04/2025 tot 30/04/2025 | Citroën | C3 | 06/10/2020 | 126 000km | €3 500 |
VLA C3 2AQS959 | 28/04/2025 tot 30/04/2025 | Citroën | C3 | 15/06/2021 | 127 000km | €3 900 |
VLA C3 2AEP407 | 28/04/2025 tot 30/04/2025 | Citroën | C3 | 10/03/2021 | 145 000km | €3 830 |
VLA C3 2BUK439 | 25/04/2025 tot 30/04/2025 | Citroën | C3 | 25/03/2022 | 89 000km | €1 630 |
VLA Peugeot 308 1YRB463 | 25/04/2025 tot 30/04/2025 | Peugeot | 308 | 12/11/2020 | 129 000km | €3 590 |
VLA Peugeot 308 2AKP900 | 25/04/2025 tot 30/04/2025 | Peugeot | 308 | 27/04/2021 | 130 000km | €3 450 |
VLA Zoë 1WKM187 | 23/04/2025 tot 30/04/2025 | Renault | Zoë | 28/06/2019 | 109 000km | €2 700 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer